PE-Teiche mit umlaufender Uferzone
| Artikel Nummer: 1020 | |
| Länge | 1300 |
| Breite | 900 |
| Tiefe | 400 |
| Liter | 155 |
| Name | P 03 |
| Farbe | schwarz |
Preis auf Anfrage | |
| Artikelnummer: 1030 | |
| Länge | 1500 |
| Breite | 1200 |
| Tiefe | 450 |
| Liter | 230 |
| Name | P 05 |
| Farbe | schwarz |
Preis auf Anfrage | |
| Artikelnummer: 1040 | |
| Länge | 1700 |
| Breite | 1300 |
| Tiefe | 500 |
| Liter | 320 |
| Name | P 07 |
| Farbe | schwarz |
Preis auf Anfrage | |
GFK-Teiche mit der großen, breiten Uferzone
Alle GFK-Gartenteiche auch besandet lieferbar.
Körnung 0,1 - 0,3 cm.
Größere Bekieselung ist nach unserer Meinung nicht empfehlenswert.
| Artikel Nummer: 1100 | |
| Länge | 2000 |
| Breite | 1650 |
| Tiefe | 600 |
| Liter | 560 |
| Name | ODER |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1101 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 239,- Euro
besandet: 289,- Euro
| Artikelnummer: 1105 | |
| Länge | 2650 |
| Breite | 19000 |
| Tiefe | 750 |
| Liter | 1340 |
| Name | ELBE |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1106 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 495,- Euro
besandet: 584,- Euro
| Artikelnummer: 1108 | |
| Länge | 2300 |
| Breite | 1650 |
| Tiefe | 700 |
| Liter | 925 |
| Name | FULDA |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1109 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 489,- Euro
besandet: 589,- Euro


| Artikelnummer: 1110 | |
| Länge | 3100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 850 |
| Liter | 2320 |
| Name | MAIN |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1111 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 999,- Euro
besandet: 1194,- Euro
| Artikelnummer: 1112 | |
| Länge | 2800 |
| Breite | 2400 |
| Tiefe | 800 |
| Liter | 1900 |
| Name | DONAU |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1113 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 745,- Euro
besandet: 870,- Euro
| Artikelnummer: 1115 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2450 |
| Tiefe | 850 |
| Liter | 2850 |
| Name | WESER |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1116 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 1049,- Euro
besandet: 1220,- Euro


| Artikelnummer: 1120 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2650 |
| Tiefe | 850 |
| Liter | 3000 |
| Name | SPREE1 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1121 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 1145,- Euro
besandet: 1335,- Euro
| Artikelnummer: 1130 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2650 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 3180 |
| Name | SPREE 2 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1131 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 1399,- Euro
besandet: 1470,- Euro
| Artikelnummer: 1140 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 4600 |
| Name | NECKAR 1 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1141 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 2070,- Euro
besandet: 2235,- Euro


| Artikelnummer: 1150 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1400 |
| Liter | 5600 |
| Name | NECKAR 2 |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1151 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 2295,- Euro
besandet: 2455,- Euro
| Artikelnummer: 1160 | |
| Länge | 2900 |
| Breite | 2400 |
| Tiefe | 800 |
| Liter | 1850 |
| Name | INN |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1161 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 710,- Euro
besandet: 840,- Euro
| Artikelnummer: 1170 | |
| Länge | 3050 |
| Breite | 2450 |
| Tiefe | 800 |
| Liter | 2165 |
| Name | SAAR |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1171 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 945,- Euro
besandet: 1075,- Euro

| Artikelnummer: 1180 | |
| Länge | 3600 |
| Breite | 2750 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 4000 |
| Name | RHEIN |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1181 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 1150,- Euro
besandet: 1275,- Euro
| Artikelnummer: 1190 | |
| Länge | 2600 |
| Breite | 1800 |
| Tiefe | 1100 |
| Liter | 1900 |
| Name | ALLER |
| Farbe | schwarz |
| Artikel Nummer: 1191 | |
| Farbe | Besandet |
Unverbindliche Preisempfehlung:
schwarz: 619,- Euro
besandet: 695,- Euro
| Artikelnummer: 1050 | |
| Länge | 1700 |
| Breite | 1350 |
| Tiefe | 500 |
| Liter | 220 |
| Name | P 09 |
| Farbe | schwarz |
Preis auf Anfrage
KOI-Teiche

| Artikel Nummer: 2020 | |
| Länge | 3600 |
| Breite | 2750 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 4500 |
| Name | KOI 3 |
| Farbe | schwarz |
Unverbindliche Preisempfehlung:
1675,- Euro
| Artikelnummer: 2030 | |
| Länge | 3150 |
| Breite | 2650 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 3550 |
| Name | KOI 5 |
| Farbe | schwarz |
Unverbindliche Preisempfehlung:
1400,- Euro
| Artikelnummer: 2040 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1050 |
| Liter | 5100 |
| Name | KOI 7 |
| Farbe | schwarz |
Unverbindliche Preisempfehlung: 2235,- Euro

| Artikelnummer: 2045 | |
| Länge | 4100 |
| Breite | 2600 |
| Tiefe | 1400 |
| Liter | 6490 |
| Name | KOI 8 |
| Farbe | schwarz |
Unverbindliche Preisempfehlung:
2400,- Euro
Springbrunnenbecken
Springbrunnenbecken
| Springbrunnenbecken, rechteckig | ||||
| Maße gesamt | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Unverb. Preisempfehlung |
| 1800 / 1300 | 520 | 660 | 6070 / schwarz | 360,- |
| 2400 / 1800 | 520 | 1460 | 6072 / schwarz | 580,- |
| 3000 / 18000 | 520 | 1900 | 6074 / schwarz | 714,- |
| 3860 / 2360 | 1000 | 7000 | 6076 / schwarz | 2360,- |
| 2920 / 1620 | 1300 | 4390 | 6078 / schwarz | 1654,- |
| 4320 / 1720 | 1300 | 7280 | 6080 / schwarz | 2356,- |
![]() |
||||
| „Universal“-Rundbecken | ||||||
| Ø gesamt | Innenmaße Ø in mm | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Abdeckplatte | Unverb. Preisempfehlung |
| 600 | 600 | 300 | 55 | 6006 / schwarz | Art.-Nr. 7004 | 64,- |
| 720 | 600 | 300 | 70 | 6030 / schwarz | Art.-Nr. 7005 | 80,- |
| 950 | 750 | 300 | 90 | 6032 / schwarz | Art.-Nr. 7006 | 124,- |
| 1100 | 900 | 300 | 250 | 6001 / schwarz | Art.-Nr. 7008 | 150,- |
| 1200 | 1000 | 300 | 265 | 6002 / schwarz | Art.-Nr. 7010 | 174,- |
| 1400 | 1200 | 300 | 430 | 6003 / schwarz | Art.-Nr. 7013 + 8013 (2 tlg) | 238,- |
| 1740 | 1500 | 300 | 580 | 6004 / schwarz | Art.-Nr. 7015 + 8015 (2 tlg) | 320,- |
![]() |
||||||
| Springbrunnenbecken, quadratisch | |||||
| Ø gesamt | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Abdeckplatte | Unverb. Preisempfehlung |
| 800 / 800 | 300 | 90 | 6006 / schwarz | Art.-Nr. 7025 | 110,- |
| 1000 / 1000 | 520 | 260 | 6005 / schwarz | Art.-Nr. 7028 | 180,- |
| 1200 / 1200 | 520 | 425 | 6010 / schwarz | Art.-Nr. 7030 | 239,- |
| 1200 / 1200 | 520 | 425 | 6011 / blau | Art.-Nr. 7030 | 239,- |
| 1450 / 1450 | 520 | 695 | 6020 / schwarz | Art.-Nr. 7031 | 320,- |
| 1450 / 1450 | 520 | 695 | 6021 / blau | Art.-Nr. 7031 | 320,- |
| 1700 / 1700 | 520 | 1050 | 6024 / schwarz | Art.-Nr. 7035 | 407,- |
| 1700 / 1700 | 520 | 1050 | 6025 / blau | Art.-Nr. 7035 | 407,- |
| 2100 / 2100 | 520 | 1510 | 6026 / schwarz | Art.-Nr. 7038 | 570,- |
| 2100 / 2100 | 520 | 1510 | 6027 / blau | Art.-Nr. 7038 | 570,- |
| 2300 / 2300 | 520 | 1900 | 6028 / schwarz | Art.-Nr. 8040 (2tlg.) | 700,- |
| 2300 / 2300 | 520 | 1900 | 6029 / blau | Art.-Nr. 8040 (2tlg) | 700,- |
![]() |
|||||
| Springbrunnenbecken, rund | |||||
| Ø gesamt | Tiefe in mm | Inhalt Liter | Art.-Nr / Farbe | Abdeckplatte | Unverb. Preisempfehlung |
| 1100 | 520 | 320 | 6035 / schwarz | Art.-Nr. 7008 | 165,- |
| 1100 | 520 | 320 | 6036 / blau | Art.-Nr. 7008 | 165,- |
| 1200 | 520 | 335 | 6040 / schwarz | Art.-Nr. 7010 | 185,- |
| 1200 | 520 | 335 | 6041 / blau | Art.-Nr. 7010 | 185,- |
| 1400 | 400 | 440 | 6043 / schwarz | Art.-Nr. 7013 | 244,- |
| 1400 | 520 | 500 | 6045 / schwarz | Art.-Nr. 7013 | 255,- |
| 1400 | 520 | 500 | 6046 / blau | Art.-Nr. 7013 | 255,- |
| 1740 | 520 | 810 | 6050 / schwarz | Art.-Nr. 7015 + 8015 (2tlg) | 364,- |
| 1740 | 520 | 810 | 6051 / blau | Art.-Nr. 7015 +8015 (2tlg) | 364,- |
| 2040 | 520 | 1190 | 6060 / schwarz | Art.-Nr. 7018 + 8018 (2 tlg) | 579,- |
| 2040 | 520 | 1190 | 6061 / blau | Art.-Nr. 7018 + 8018 (2tlg) | 579,- |
| 2250 | 520 | 1650 | 6062 / schwarz | Art.-Nr. 8019 | 698,- |
| 3200 | 520 | 3600 | 6064* / schwarz | Art.-Nr. 8020 | 1794,- |
| 4250 | 520 | 6950 | 6066* / schwarz | Art.-Nr. 8021 | 1799,- |
| * Becken 2-teilig inkl. Montageset | |||||
![]() |
|||||
| Abdeckplatten, quadratisch | ||||
| Maße gesamt | Flächenbelast. in kg | Passend für Becken | Art.-Nr / Farbe | Unverb. Preisempfehlung |
| 800 / 800 | 460 | 6000 | 7025 / schwarz | 107,- |
| 1000 / 1000 | 400 | 6005 | 7028 / schwarz | 179,- |
| 1200 / 1200 | 400 | 6010 / 6011 | 7030 / schwarz | 230,- |
| 1450 / 1450 | 580 | 6020 /6021 | 7031* / schwarz | 319,- |
| 1700 / 1700 | 580 | 6024 / 6025 | 7035* / schwarz | 420,- |
| 2100 / 2100 | 580 | 6026 / 6027 | 7038* / schwarz | 569,- |
* nur verwendbar mit Pumpensockel Art.-Nr. 6049 |
||||
| 1450 / 1450 | 590 | 6020 / 6021 | 8031* / schwarz | 270,- |
| 1700 / 1700 | 590 | 6024 / 6025 | 8035* / schwarz | 374,- |
| 2100 / 2100 | 580 | 6026 / 6027 | 8038* / schwarz | 724,- |
| 2300 / 2300 | 550 | 6028 / 6029 | 8040* / schwarz | 870,- |
* Belastung nur in Verbindung mit Schwerlastensockel 8048, 8049 |
||||
| Abdeckplatten, rund | ||||
| Maße gesamt | Flächenbelast. in kg | Passend für Becken | Art.-Nr / Farbe | Unverb. Preisempfehlung |
| 600 | 250 | 6006 | 7004 / schwarz | 37,- |
| 720 | 460 | 6030 / 6031 | 7005 / schwarz | 78,- |
| 950 | 420 | 6032 | 7006 / schwarz | 105,- |
| 1100 | 400 | 6035 /6036 / 6001 | 7008 / schwarz | 135,- |
| 1200 | 400 | 6040 / 6041 / 6002 | 7010 / schwarz | 137,- |
| 1400 | 880 | 6045 / 6046 / 6003 | 7013* / schwarz | 206,- |
| 1740 | 780 | 6050 / 6051 / 6004 | 7015* / schwarz | 290,- |
| 2040 | 680 | 6060 / 6061 | 7018* / schwarz | 500,- |
* nur verwendbar mit Pumpensockel Art.-Nr. 6049 |
||||
| 1400 | 880 | 6045 / 6046 / 6003 | 8013* / schwarz | 275,- |
| 1740 | 790 | 6050 / 6051 / 6004 | 8015* / schwarz | 310,- |
| 2040 | 690 | 6060 / 6061 | 8018* / schwarz | 655,- |
| 2250 | 800 | 6062 | 8019* / schwarz 1tlg mit Innenloch |
649,- |
| 3200 | 1100 | 6064 | 8020* / schwarz | 1519,- |
| 4250 | 1300 | 6066 | 8021* / schwarz | 1945,- |
* Belastung nur in Verbindung mit Schwerlastsockel 8048, 8049 |
||||

| Lastensockel, rund | |
| Name | Oberer Lastensockel |
| Höhe in mm | 270 |
| passend für.. | alle Becken in 300 mm Tiefe |
| Art.-Nr. / Farbe | 6048 / schwarz |
| Unverb. Preisempfehlung | 39,- |
| Name | Unterer Lastensockel |
| Höhe in mm | 480 |
| passend für.. | alle Becken in 520 mm Tiefe |
| Art.-Nr. / Farbe | 6049 / schwarz |
| Unverb. Preisempfehlung | 50,50 |
![]() |
|

| Schwerlastsockel, rund | |
| Name | Schwerlastensockel |
| Höhe in mm | 280 |
| passend für.. | alle Becken mit 300 mm Tiefe |
| Höhe | ca. 280 mm |
| Art.-Nr. / Farbe | 8048 / schwarz |
| Unverb. Preisempfehlung | 71,- |
| Name | Schwerlastensockel |
| Höhe in mm | 520 |
| passend für.. | alle Becken mit 520 mm Tiefe |
| Höhe | ca. 520 mm |
| Art.-Nr. / Farbe | 8049 / schwarz |
| Unverb. Preisempfehlung | 89,50 |
![]() |
|
| Name | Schwerlastring |
| Höhe in mm | 80 |
| passend für.. | alle Schwerlastsockel |
| Art.-Nr. / Farbe | 8047 / schwarz |
| Unverb. Preisempfehlung | 66,- |
Steckersteine


| Artikel Nr.: 4072 TERRA | |
| Länge | 500 |
| Breite | 220 |
| Höhe | 500 |
| Name | Steckerstein |
2 Steckdosen
2 Ein-/Ausschalter
Unverbindliche Preisempfehlung:
89,- Euro
| Artikel Nr.: 4073 TERRA | |
| Länge | 500 |
| Breite | 220 |
| Höhe | 500 |
| Name | Steckerstein |
2 Steckdosen
Unverbindliche Preisempfehlung:
75,- Euro
| Artikel Nr.: 4074 TERRA | |
| Länge | 500 |
| Breite | 220 |
| Höhe | 500 |
| Name | Steckerstein |
4 Steckdosen
Unverbindliche Preisempfehlung:
89,- Euro






















